
Respecto al año 2006, la actividad de Trasplante Hepático en nuestro Hospital fue de:
| TH Adultos | TH Infantil | T.Páncreas | |
|---|---|---|---|
| ENERO | 8 | 1 | 0 |
| FEBRERO | 5 | 1 | 2 |
| MARZO | 12 | 0 | 0 |
| ABRIL | 12 | 0 | 0 |
| MAYO | 8 | 0 | 0 |
| JUNIO | 6 | 0 | 1 |
| JULIO | 12 | 1 | 0 |
| AGOSTO | 13 | 0 | 0 |
| SEPTIEMBRE | 3 | 0 | 0 |
| OCTUBRE | 4 | 1 | 0 |
| NOVIEMBRE | 9 | 0 | 0 |
| DICIEMBRE | 9 | 1 | 0 |
Respecto a la actividad de Donación en el Hospital La fe de Valencia durante el año 2006:
| H. La Fe Adulto | H.LaFe Infantil | Donantes C.Valenciana | |
|---|---|---|---|
| ENERO | 4 | 0 | 7 |
| FEBRERO | 4 | 1 | 9 |
| MARZO | 4 | 0 | 13 |
| ABRIL | 1 | 0 | 9 |
| MAYO | 4 | 0 | 7 |
| JUNIO | 1 | 0 | 10 |
| JULIO | 2 | 1 | 13 |
| AGOSTO | 3 | 1 | 10 |
| SEPTIEMBRE | 1 | 0 | 5 |
| OCTUBRE | 3 | 1 | 4 |
| NOVIEMBRE | 4 | 0 | 8 |
| DICIEMBRE | 2 | 0 | 10 |
| TOTAL | 33 | 4 | 105 |
El número de negativas familiares en el Hospital La Fe ascendió en el caso de Donante Adulto a 8 y en el caso del Donante Infantil no hubo ninguna negativa familiar.
Durante los años 2003, 2004, 2005 y 2006 el número de donantes en nuestro Hospital la Fe de Valencia fue de 34, 28, 34 y 33 respectivamente con una edad media de 41,1, 45,9 y 51,9 respectivamente.
| AÑOS | 2003 | 2004 | 2005 |
|---|---|---|---|
| DTES | 34 | 28 | 34 |
| ORG/DTE | 3,5 | 3,4 | 3,3 |
| ORG OBT | 122 | 94 | 113 |
| ORG IMP (%) | 84 (68,8) | 68 (72,3) | 63 (55,7) |
| ORG ENV (%) | 18 (14,7) | 15 (15,9) | 30 (26,5) |
| ORG DES (%) | 20 (16,3) | 11 (11,7) | 20 (17,6) |
| ORG REH (%) | 136 | 134 | 150 |
| EDAD (rango) | 41,1 (1,5-78) | 45,9 (7-87) | 51,9 (1,8-84) |
HOSPITAL UNIVERSITARI LA FE
© Unitat de Cirurgia i Trasplant Hepàtic